2019年バンドリ人気キャラクターランキングの投票結果を発表します
なんと約3万票も集まりました!これも皆さんのおかげです。本当にありがとうございました
さっそくランキングを紹介していくわけですが、キャラ一人一人にコメントや去年との比較をして皆さんが楽しめる記事にしていく予定ですが・・・
もう少し時間を下さい!!(正月はゆっくりガルパやらせて♪)
なのでランキングだけとりあえず記事に書きましたので参考にして下さい
[no_toc]

随時更新していきます
皆のコメントも募集してるよ♪記事一番下のコメントに書いてね♪
♪バンドリ好きなキャラランキング2020版アンケート投票募集中♫
あなたの好きなキャラクターを選んで下さい♪
※1人1キャラクターまで
※投票の結果が表示しない時があるのでそういう時は読み込みなおしてみてください

目次
バンドリ人気キャラクターランキング2019年Ver
25位 北沢 はぐみ (1%, 449 票)
バンド | ハロー、ハッピーワールド! |
パート | ベース |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 7月30日 |
好きな食べ物 | 自分のお店のコロッケ、お肉、カレー |
嫌いな食べ物 | なし! |
趣味 | マラソン |
声優 | 吉田有里さん |
24位 宇田川 巴 (1%, 535 票)
バンド | Afterglow |
パート | ドラム |
学校 | 羽岡女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 4月15日 |
好きな食べ物 | 豚骨しょうゆラーメン |
嫌いな食べ物 | なし |
趣味 | ファッション、和太鼓 |
声優 | 日笠陽子さん |
23位 牛込 りみ (1%, 651票)
バンド | Poppin’Party |
パート | ベース |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 3月23日 |
好きな食べ物 | チョコレート、お肉、生クリーム |
嫌いな食べ物 | チョコミント味 |
趣味 | ゲーム、読書 |
声優 | 西本りみさん |
22位 戸山 香澄 (1%, 847票)
バンド | Poppin’Party |
パート | ギター&ボーカル |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 7月14日 |
好きな食べ物 | フライドポテト、白いご飯 |
嫌いな食べ物 | 納豆 |
趣味 | カラオケ、冒険、色々なことをやってみること |
声優 | 愛美さん |
21位 宇田川 あこ (2%, 993 票)
バンド | Roselia |
パート | ドラム |
学校 | 羽岡女子学園 |
学年 | 高校1年 |
誕生日 | 7月3日 |
好きな食べ物 | ポテトチップ、ジェリービーンズ |
嫌いな食べ物 | なまこ、ピーマン |
趣味 | かっこいいことを研究 |
声優 | 桜川めぐさん |
20位 瀬田 薫 (2%, 1,111 票)
バンド | ハロー、ハッピーワールド! |
パート | ギター |
学校 | 羽岡女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 2月28日 |
好きな食べ物 | 雑煮 |
嫌いな食べ物 | 生の魚介類 |
趣味 | 哲学書を読むこと |
声優 | 田所あずささん |
19位 大和 麻弥 (2%, 1,113 票)
バンド | Pastel*Palettes |
パート | ドラム |
学校 | 羽岡女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 11月3日 |
好きな食べ物 | 野菜スティック |
嫌いな食べ物 | 高級食材 |
趣味 | 機材に触れること |
声優 | 中上育実さん |
18位 山吹 沙綾 (2%, 1,323 票)
バンド | Poppin’Party |
パート | ドラム |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 5月19日 |
好きな食べ物 | ペペロンチーノ、チーズ |
嫌いな食べ物 | 生の魚介類 |
趣味 | カラオケ、野球観戦、ヘアアクセ集め |
声優 | 大橋彩香さん |
17位 花園 たえ (2%, 1,513 票)
バンド | Poppin’Party |
パート | ギター |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 12月4日 |
好きな食べ物 | ハンバーグ、おしるこ、食べること全て好き |
嫌いな食べ物 | 無し!ゲテモノとか |
趣味 | ランニング、ねんど、お風呂 |
声優 | 大塚紗英さん |
16位 羽沢 つぐみ (3%, 1,560 票)
バンド | Afterglow |
パート | キーボード |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 1月7日 |
好きな食べ物 | 母の焼いたケーキ |
嫌いな食べ物 | ブラックコーヒー |
趣味 | 入浴剤集め |
声優 | 金本寿子さん |
15位 上原 ひまり (3%, 1,642 票)
バンド | Afterglow |
パート | ベース |
学校 | 羽岡女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 10月23日 |
好きな食べ物 | チョコレート、コンビ二スイーツ |
嫌いな食べ物 | シイタケ |
趣味 | コンビニスイーツ食べ比べ |
声優 | 加藤 英美里さん |
14位 若宮 イヴ (3%, 1,677 票)
バンド | Pastel*Palettes |
パート | キーボード |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 6月27日 |
好きな食べ物 | ジンジャークッキー |
嫌いな食べ物 | ぬか漬け |
趣味 | 時代劇鑑賞 |
声優 | 秦 佐和子さん |
13位 白鷺 千聖 (4%, 2,446 票)
バンド | Pastel*Palettes |
パート | ベース |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 4月6日 |
好きな食べ物 | 紅茶、さっぱりした味のもの、アサイーボール |
嫌いな食べ物 | 納豆 |
カフェでお茶、ショッピング | |
声優 | 上坂すみれさん |
12位 白金 燐子 (4%, 2,491 票)
バンド | Roselia |
パート | キーボード |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 10月17日 |
好きな食べ物 | ホットミルク |
嫌いな食べ物 | セロリ |
趣味 | オンラインゲーム、クロスワード |
声優 | 志崎樺音さん |
11位 氷川 紗夜 (4%, 2,521 票)
バンド | Roselia |
パート | ギター |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 3月20日 |
好きな食べ物 | ジャンクフード、ガム、キャンディ |
嫌いな食べ物 | にんじん |
趣味 | なし |
声優 | 工藤晴香さん |
10位 氷川 日菜 (4%, 2,590 票)
バンド | Pastel*Palettes |
パート | ギター |
学校 | 羽丘女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 3月20日 |
好きな食べ物 | ガムキャンディ、ジャンクフード |
嫌いな食べ物 | 豆腐湯葉など味が薄いもの |
趣味 | アロマオイルづくり |
声優 | 小澤亜李さん |
9位 松原 花音 (4%, 2,611 票)
バンド | ハロー、ハッピーワールド! |
パート | ドラム |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 5月11日 |
好きな食べ物 | 美味しいお菓子、ケーキ、コーヒー、紅茶 |
嫌いな食べ物 | キノコ |
趣味 | クラゲを見ること カフェ巡り |
声優 | 豊田萌絵さん |
8位 今井 リサ (5%, 3,000 票)
バンド | Roselia |
パート | ベース |
学校 | 羽丘女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 8月25日 |
好きな食べ物 | 筑前煮、酢の物 |
嫌いな食べ物 | グリーンスムージー |
趣味 | 編み物 |
声優 | 中島 由貴さん |
7位 湊 友希那 (5%, 3,363 票)
バンド | Roselia |
パート | ボーカル |
学校 | 羽岡女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 10月26日 |
好きな食べ物 | はちみつティー、リサが作ったクッキー |
嫌いな食べ物 | ゴーヤ(他苦いもの) |
趣味 | 無し・・・猫でしょ |
声優 | 相羽あいなさん |
6位 市ヶ谷 有咲 (5%, 3,412 票)
バンド | Poppin’Party |
パート | キーボード |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 10月27日 |
好きな食べ物 | あんみつ、玄米、ゆでたまご |
嫌いな食べ物 | ネギ系 |
趣味 | 盆栽、ネットサーフィン |
声優 | 伊藤彩沙さん |
5位 美竹 蘭 (7%, 4,443 票)
バンド | Afterglow |
パート | ギター&ボーカル |
学校 | 羽岡女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 4月10日 |
好きな食べ物 | ビター系のお菓子 |
嫌いな食べ物 | グリンピース |
趣味 | 無し |
声優 | 佐倉綾音さん |
4位 弦巻 こころ (8%, 4,972 票)
バンド | ハロー、ハッピーワールド! |
パート | ボーカル |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 8月8日 |
好きな食べ物 | なんでも大好き |
嫌いな食べ物 | 無し |
趣味 | 楽しいこと探し |
声優 | 伊藤美来さん |
3位 奥沢 美咲/ミッシェル (8%, 5,206 票)
バンド | ハロー、ハッピーワールド! |
パート | DJ |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 10月1日 |
好きな食べ物 | ファミレスのメニュー |
嫌いな食べ物 | パクチー |
趣味 | 羊毛フェルト(妹に作ってあげる) |
声優 | 黒沢ともよさん |
2位 青葉 モカ (9%, 5,812 票)
バンド | Afterglow |
パート | ギター |
学校 | 羽丘女子学園 |
学年 | 高校2年 |
誕生日 | 9月3日 |
好きな食べ物 | パン |
嫌いな食べ物 | 辛い物 |
趣味 | ポイントカード集め |
声優 | 三澤 紗千香さん |
1位 丸山 彩 (10%, 5,912 票)
バンド | Pastel*Palettes |
パート | ボーカル |
学校 | 花咲川女子学園 |
学年 | 高校3年 |
誕生日 | 12月27日 |
好きな食べ物 | オムライス、ハンバーグなどの洋食 |
嫌いな食べ物 | たこ |
趣味 | SNS 自撮り研究 |
声優 | 前島亜美さん |
バンドリ好きなキャラクターランキング2019年Verまとめ
バンドリ好きなキャラクター2020年ver投票受付中
あなたの好きなキャラクターを選んで下さい♪
※1人1キャラクターまで
※投票の結果が表示しない時があるのでそういう時は読み込みなおしてみてください

5 件のコメント
弦巻こころがものすごく好きです
顔もかわいいし性格もとてもピュアだから
スタイルも好きです。
婚約希望です!
それな
弦巻こころがものすごく好きです!
顔もそうだし性格もとてもピュアだから
スタイルも大好きです!
こころがすきなみんなへ:バンドリno1————————-
初めて見た時にパッと見一番可愛かったのがひまりんで性格あざとそうとか少し思ってたら全く違くて何事にも一生懸命で頑張り屋で食いしん坊で何よりあの胸がいい!
分かります。
すべてかわいいですよね